Search by anatomical site: Clear
Name Malignant Primary Malignant Secondary Carcinoma in situ Benign Uncertain Behavior Unspecified Behavior
concha   see also Neoplasm, skin, ear C44.20- C79.2 D04.2- D23.2- D48.5 D49.2
– nose C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
conjunctiva C69.0- C79.49 D09.2- D31.0- D48.7 D49.89
connective tissue NEC C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
– abdomen C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– abdominal wall C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– ankle C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– antecubital fossa or space C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– arm C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– auricle (ear) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– axilla C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– back C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
– buttock C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– calf C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– cervical region C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– cheek C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– chest (wall) C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– chin C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– diaphragm C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– ear (external) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– elbow C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– extrarectal C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– extremity C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
– – lower C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– – upper C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– eyelid C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– face C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– finger C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– flank C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
– foot C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– forearm C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– forehead C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– gastric C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– gastrointestinal C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– gluteal region C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– great vessels NEC C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– groin C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– hand C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– head C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– heel C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– hip C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– hypochondrium C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– iliopsoas muscle C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– infraclavicular region C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– inguinal (canal) (region) C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– intestinal C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– intrathoracic C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– ischiorectal fossa C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– jaw C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D48.1 D49.0
– knee C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– leg C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– limb NEC C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
– – lower C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– – upper C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– nates C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– neck C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– orbit C69.6- C79.49 D09.2- D31.6- D48.1 D49.89
– overlapping lesion C49.8 - - - - -
– pararectal C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– para-urethral C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– paravaginal C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– pelvis (floor) C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– pelvo-abdominal C49.8 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
– perineum C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– perirectal (tissue) C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– periurethral (tissue) C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– popliteal fossa or space C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– presacral C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– psoas muscle C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– pterygoid fossa C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– rectovaginal septum or wall C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– rectovesical C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– retroperitoneum C48.0 C78.6 - D20.0 D48.3 D49.0
– sacrococcygeal region C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– scalp C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– scapular region C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– shoulder C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– skin (dermis)   see also Neoplasm, skin, by site C44.90 C79.2 D04.9 D23.9 D48.5 D49.2
– stomach C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– submental C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– supraclavicular region C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– temple C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– temporal region C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
– thigh C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– thoracic (duct) (wall) C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– thorax C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
– thumb C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
– toe C49.2- C79.89 - D21.2- D48.1 D49.2
– trunk C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
– umbilicus C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
– vesicorectal C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
– wrist C49.1- C79.89 - D21.1- D48.1 D49.2
conus medullaris C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
cord (true) (vocal) C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
– false C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
– spermatic C63.1- C79.82 D07.69 D29.8 D40.8 D49.59
– spinal (cervical) (lumbar) (thoracic) C72.0 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
cornea (limbus) C69.1- C79.49 D09.2- D31.1- D48.7 D49.89
– albicans C56.- C79.6- D07.39 D27.- D39.1- D49.59
– callosum, brain C71.0 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
– cavernosum C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
– gastric C16.2 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
– overlapping sites C54.8 - - - - -
– penis C60.2 C79.82 D07.4 D29.0 D40.8 D49.59
– striatum, cerebrum C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
– uteri C54.9 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
– – isthmus C54.0 C79.82 D07.0 D26.1 D39.0 D49.59
– adrenal C74.0- C79.7- D09.3 D35.0- D44.1- D49.7
– cerebral C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
costal cartilage C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
costovertebral joint C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
Cowper's gland C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.59
cranial (fossa, any) C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
– meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
– nerve C72.50 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
– – specified NEC C72.59 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7

Where such descriptors are not present, the remainder of the Index should be consulted where guidance is given to the appropriate column for each morphological (histological) variety listed; e.g., Mesonephroma - see Neoplasm, malignant; Embryoma - see also Neoplasm, uncertain behavior; Disease, Bowen's - see Neoplasm, skin, in situ. However, the guidance in the Index can be overridden if one of the descriptors mentioned above is present; e.g., malignant adenoma of colon is coded to C18.9 and not to D12.6 as the adjective "malignant" overrides the index entry "Adenoma - see also Neoplasm, benign."